Segondè entansite 4 mdes mwen geri Dantè dirije limyè geri
Yon sèl limyè geri dantè ki kalifye ede ou fè ranpli pafè
Turbo: 2500mW/cm2
Plen/ranp/batman kè: 1500mW/cm2
Tan: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Koulè: Limyè ble / blan / koulè wouj violèt
Espesifikasyon
| GID FOLIGHT | 10mm (dia.) | |
| LIMÈ LIGÈ LONGÈ DONN | 385-515nm | |
| APLIKASYON | Jeneral | |
| MÒD | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2pou 1, 3 segonn |
| P2 | Plen, 1400-1600mW.cm2pou 5, 10, 15, 20 segonn | |
| P3 | Ranp, 1ye senk segonn soti nan 1500mW.cm2pwochen 5, 10, 15, 20 segonn 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Batman kè, 1400-1600mW.cm2pou 5, 10, 15, 20 segonn (avèk 1 segonn bat nan mitan) | |
Dantè dirije geri limyè mòd aplikasyon
| P1 | 1s pou pre-geri & 3s pou geri rapid |
| P2 | Pou aplikasyon jeneral |
| P3 | Premye 0-5 segonn ap monte pou aplikasyon jeneral |
| P4 | Pou plis pwosesis dou, ki fèt pou pasyan sansib a chalè |
Pwofondè nan Cure
| MÒD | Entansite mW/cm2 | Tan | Mezi pwofondè | ISO 4049 Mezi pwofondè (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 segonn | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 segonn | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 segonn | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 segonn | 4.7mm | 2.35mm |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou




